Лист нержавеющий ГОСТ 19904-90


Цена, руб/тн

Подбор по параметрам
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х17 89,663 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х17т 79,474 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х18н10 140,608 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х18н10т, 12х18н10т 150,797 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х18т1 89,663 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 10х23н18, 20х23н18 293,443 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 10х17н13м2т 262,876 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 10х17н13м2т-04х17н14м3 242,498 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 12х13 45,851 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 12х17 45,851 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 12х2нвфа 45,851 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 20х25н20с2 142,646 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 20х13, 30х13 40,756 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь AISI 201 99,852 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь AISI 304 120,230 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь AISI 430 99,852 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн50вмтюб 998,522 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 998,522 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн62вмютвд 815,120 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х13 69,285 Р