Заклепка медная в Краснодаре

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,282 Р
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,279 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,485 Р
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,276 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,482 Р
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,437 Р
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,361 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,418 Р
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,357 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,415 Р
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,437 Р
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,218 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,152 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,282 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,351 Р
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,215 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,348 Р
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,282 Р
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,283 Р
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,152 Р