Медь катодная в Краснодаре

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 460,747 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 457,792 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 390,239 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 387,793 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 289,469 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 287,635 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 327,882 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 325,844 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 271,027 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 269,295 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 308,930 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 306,995 Р
Смотрите также